Место происхождения:
Китай
Фирменное наименование:
Panlink
Сертификация:
ISO 9001: 2015, CE
Номер модели:
ПСР-Т50-48П66С3Г-2РФ
Сигнально-электрический РЧ вращающийся соединение для фотонических мачт подводных лодок, с широкополосным доступом в диапазоне DC-18GHz и 45-канальным управлением, интегрированным 1G Ethernet и высокомощной передачей
PSR-T50-48P66S3G-2RF
Размеры в миллиметрах
![]()
Спецификация
| Схемы | 16 для передачи Power1, 32 для передачи Power2, 45 для передачи RS422, 3 для передачи 1G Ethernet, 4 для передачи HD-SDI, 2 для передачи RF | |
| Спецификации роторных соединений | ||
| Радиочастотные каналы | Канал 1 | Канал 2 |
| Диапазон частот | 1-18 ГГц | 1-18 ГГц |
| Типы соединителей | SMA-F | SMA-F |
| Максимальная потеря вставки.(dB) |
10,7 дБ @ DC до 8 ГГц 20,4 дБ @ 5 ГГц до 10 ГГц 30,2 дБ @ 10-18 ГГц |
10,7 дБ @ DC до 8 ГГц 20,5 дБ @ 5 ГГц до 10 ГГц 30,2 дБ @ 10-18 ГГц |
| VSWR |
1.35 дБ @ DC до 8 ГГц 10,75 дБ @ 8 ГГц до 18 ГГц |
2dB @ DC до 4GHz 3 дБ @ 4 ГГц до 8 ГГц 3.5 дБ @ 8 GHz до 12 GHz 40,5 дБ @ 12 ГГц до 18 ГГц |
| Минимальная изоляция (dB) | 50 | |
| Средняя мощность Макс. | 50 Вт @ 1 ГГц | |
| Электрические спецификации | ||
| Направление напряжения | 220VAC/DC | |
| Нынешний рейтинг | Сигнал: 1250 ВДС/20 А, Сигнал: 24 ВДС/6 А, Сигнал: 2 А | |
| Сопротивление изоляции | Максимальная мощность 500MΩ @ 500VDC | |
| Диэлектрический шум | 500VAC @ 50Hz, 60s | |
| Электрический шум | Максимально 40mΩ | |
| Свинцовый кабель | Тефлоновая проволока | |
| Механические характеристики | ||
| Трудовая жизнь | 5 миллионов оборотов | |
| Скорость вращения | 20 оборотов в минуту | |
| Операционная температура | -4°F до +140°F (-20°C до +60°C) | |
| Температура хранения | -22°F до +158°F (-30°C до +70°C) | |
| Рабочая влажность | 0~75% RH | |
| Максимальный момент. | 3N•m(Начало), 2N•m(Операция) | |
| Контактный материал | Драгоценный металл | |
| Жилой материал | Сплав алюминия | |
| Степень защиты | IP64 ((выше или ниже по запросу) | |
| Шок | GB/T 2423.5-2019 ((IEC 60068-2-27) | |
| Вибрация | GB/T 2423.10-2019 (МЭК 60068-2-6) | |
Отправьте ваше дознание сразу в нас