Lugar de origem:
China
Marca:
Panlink
Certificação:
ISO 9001: 2015, CE
Número do modelo:
PSR-T50-48P66S3G-2RF
Junção rotativa de sinal-elétrico-RF para mastros fotónicos submarinos, com banda larga DC-18GHz e controle de 45 canais, transmissão integrada 1G Ethernet e alta potência
PSR-T50-48P66S3G-2RF
Dimensões em mm
![]()
Especificações
| Circuitos | 16 para Transmissão Power1, 32 para Transmissão Power2, 45 para Transmissão RS422, 3 para Transmissão Ethernet 1G, 4 para Transmissão HD-SDI, 2 para Transmissão RF | |
| Especificações de articulações rotativas RF | ||
| Canais de RF | Canal 1 | Canal 2 |
| Faixa de frequência | 1-18 GHz | 1-18 GHz |
| Tipos de conectores | SMA-F | SMA-F |
| Perda de inserção máxima. (dB) |
10,7 dB @ CC a 8 GHz 2.4 dB @ 5 GHz a 10 GHz 3.2dB @ 10 GHz a 18 GHz |
10,7 dB @ CC a 8 GHz 2.5 dB @ 5 GHz a 10 GHz 3.2dB @ 10 GHz a 18 GHz |
| VSWR |
1.35 dB @ DC a 8 GHz 10,75 dB @ 8 GHz a 18 GHz |
2dB @ CC a 4 GHz 3 dB @ 4 GHz a 8 GHz 3.5 dB @ 8 GHz a 12 GHz 4.5 dB @ 12 GHz a 18 GHz |
| Min. de isolamento (dB) | 50 | |
| Potência máxima média. | 50 W @ 1 GHz | |
| Especificações elétricas | ||
| Nomenclatura de tensão | 220VAC/DC | |
| Classificação atual | Força: 125VDC/20A, Força: 24VDC/6A, sinal: 2A | |
| Resistência ao isolamento | Máximo 500MΩ @ 500VDC | |
| Ruído dielétrico | 500VAC @ 50Hz, 60s | |
| Ruído elétrico | Max 40mΩ | |
| Cabos de chumbo | Fios de teflão | |
| Especificações mecânicas | ||
| Vida profissional | 5 milhões de revoluções | |
| Velocidade de rotação | 20 rpm | |
| Temperatura de funcionamento | -4°F a +140°F (-20°C a +60°C) | |
| Temperatura de armazenamento | -22°F a +158°F (-30°C a +70°C) | |
| Umidade de funcionamento | 0~75%RH | |
| Torque máximo. | 3N•m(Início), 2N•m(Operação) | |
| Material de contacto | Metal precioso | |
| Material de habitação | Liga de alumínio | |
| Grau de protecção | IP64 (mais ou menos, mediante pedido) | |
| Choque. | A partir de 1 de janeiro de 2019, o número de veículos deve ser igual ou superior a: | |
| Vibração | A partir de 1 de janeiro de 2019, a norma ISO/IEC 9447 deve ser aplicada a todos os veículos da categoria A. | |
Envie-nos seu inquérito diretamente