Luogo di origine:
Cina
Marca:
Panlink
Certificazione:
ISO 9001: 2015, CE
Numero di modello:
PSR-T50-48P66S3G-2RF
Articolo rotante segnale-elettrico-RF per alberi fotonici sottomarini, dotato di banda larga DC-18GHz e controllo a 45 canali, 1G Ethernet integrato e trasmissione ad alta potenza
PSR-T50-48P66S3G-2RF
Dimensioni in millimetri
![]()
Specificità
| Circuiti | 16 per la trasmissione Power1, 32 per la trasmissione Power2, 45 per la trasmissione RS422, 3 per la trasmissione Ethernet 1G, 4 per la trasmissione HD-SDI, 2 per la trasmissione RF | |
| Specificativi delle articolazioni rotanti RF | ||
| Canali RF | Canale 1 | Canale 2 |
| Intervallo di frequenza | 1-18 GHz | 1-18 GHz |
| Tipi di connettori | SMA-F | SMA-F |
| Perdita di inserimento massima.(dB) |
10,7 dB @ DC a 8 GHz 2.4dB @ 5 GHz a 10 GHz 3.2dB @ 10 GHz a 18 GHz |
10,7 dB @ DC a 8 GHz 2.5dB @ 5 GHz a 10 GHz 3.2dB @ 10 GHz a 18 GHz |
| VSWR |
1.35dB @ DC a 8 GHz 10,75 dB @ 8 GHz a 18 GHz |
2 dB @ DC a 4 GHz 3 dB @ 4 GHz a 8 GHz 3.5dB @ 8 GHz a 12 GHz 4.5dB @ 12 GHz a 18 GHz |
| Min. di isolamento (dB) | 50 | |
| Potenza media massima. | 50 W @ 1 GHz | |
| Specifiche elettriche | ||
| Valore nominale della tensione | 220VAC/DC | |
| Classificazione attuale | Il segnale di segnalazione deve essere in grado di fornire un segnale di segnalazione di segnalazione di segnalazione di segnalazione di segnalazione. | |
| Resistenza all'isolamento | 500MΩ @ 500VDC massimo | |
| Rumore dielettrico | 500VAC @ 50Hz, 60s | |
| Rumore elettrico | Max 40mΩ | |
| Cavo a piombo | Filati di teflone | |
| Specifiche meccaniche | ||
| La vita lavorativa | 5 milioni di giri | |
| Velocità di rotazione | 20 giri al minuto | |
| Temperatura di funzionamento | -4°F a +140°F (-20°C a +60°C) | |
| Temperatura di conservazione | -22°F a +158°F (-30°C a +70°C) | |
| Umidità di funzionamento | 0~75%RH | |
| Torsione massima. | 3N•m(Inizio), 2N•m(Operazione) | |
| Materiale di contatto | Metallo prezioso | |
| Materiale per le abitazioni | Leghe di alluminio | |
| Grado di protezione | IP64 (superiore o inferiore su richiesta) | |
| Shock | GB/T 2423.5-2019 ((IEC 60068-2-27) | |
| Vibrazione | GB/T 2423.10-2019 (IEC 60068-2-6) | |
Invii la vostra indagine direttamente noi