Lugar de origen:
Porcelana
Nombre de la marca:
Panlink
Certificación:
ISO 9001: 2015, CE
Número de modelo:
2B104-DHH
Documento:
Junta rotacional coaxial (2-dirección 2GHz) que cumple la norma militar GJB150.16A
2B104-DHH
Las dimensiones en milímetros
Especificaciones
| Circuitos | 2 para la transmisión de energía, 10 para la transmisión de señal, 2 para la transmisión de RF | ||
| Especificaciones de las juntas rotativas RF | |||
| Canales de RF | Canal 1 | Canal 2 | |
| Rango de frecuencia | DC-2GHz | DC-2GHz | |
| Tipos de conectores | La SMA | La SMA | |
| Pérdida de inserción máxima. (dB) | 0.25 | 0.5 | |
| Pérdida de inserción Ripple ((dB) | 0.1 | 0.15 | |
| VRSR | 1.2 | 1.5 | |
| VWR Ripple | 0.1 | 0.2 | |
| Min. de aislamiento (dB) | 50 | 50 | |
| Potencia máxima promedio. | 50 W @ 1 GHz | 50 W @ 1 GHz | |
| Especificaciones eléctricas | |||
| Proyecto | El poder | Señales | |
| Nivel de tensión | 24 VDC | 24 VDC | |
| Calificación actual | 8A | 2A | |
| Resistencia al aislamiento | El valor de las emisiones de CO2 de las centrales eléctricas será el valor de las emisiones de CO2 de las centrales eléctricas. | Se aplicarán las siguientes medidas: | |
| Ruido dieléctrico | 500VAC @ 50Hz, 60 años | 500VAC @ 50Hz, 60 años | |
| Ruido eléctrico | 10 mΩ como máximo | ||
| Cables de plomo | AWG24 Teflón | ||
| Especificaciones mecánicas | |||
| La vida laboral | 5 millones de revoluciones | ||
| Velocidad de rotación | 50 rpm | ||
| Temperatura de funcionamiento | -40°F a +185°F (-40°C a +85°C) | ||
| Temperatura de almacenamiento | -67°F a +185°F (-55°C a +85°C) | ||
| Humedad de funcionamiento | 0~95% de Hg | ||
| Torque de trabajo | 0.5 N•m | ||
| Material de contacto | El metal precioso | ||
| Materiales para la vivienda | De aleación de aluminio | ||
| Grado de protección | IP65 ((más alto o más bajo a petición) | ||
| Peso | ≤ 1500 g (incluidos los cables) | ||
| El choque | GJB150.16A-2009: las condiciones de los vehículos de las categorías A y B. | ||
| Vibración | GJB150.16A-2009: las condiciones de los vehículos de las categorías A y B. | ||
Envíenos su investigación directamente