Место происхождения:
Китай
Фирменное наименование:
Panlink
Сертификация:
ISO 9001: 2015, CE
Номер модели:
ПСР-Т12С-10
10-канальное силовое скользящее кольцо для глубинного отверстия: 180°C, 100MPa, погруженное в масло
PSR-T12S-10
Рисунок (размер в миллиметрах)
![]()
Спецификация
| Каналы | 10 для передачи мощности |
|---|---|
| Электрические спецификации | |
| Направление напряжения | 300VAC/VDC |
| Нынешний рейтинг | 3А |
| Сопротивление изоляции | Максимальное 1000MΩ @ 1000VDC |
| Диэлектрический шум | 800VAC @ 50Hz, 60s |
| Электрический шум | Максимально 10mΩ |
| Свинцовый кабель | Тефлоновая проволока |
| Механические характеристики | |
| Скорость вращения | 100 оборотов в минуту |
| Операционная температура | -40°F до +356°F (-40°C до +180°C) |
| Температура хранения | -40°F до +356°F (-40°C до +180°C) |
| Рабочая влажность | 0~95% RH |
| Крутящий момент | 1.0N•m |
| Испытание погружения масла | Погружение в 100# Силиконовое масло при 175 °C |
| Давление | 100 МПа |
| Контактный материал | Драгоценный металл |
| Жилой материал | Сплав алюминия |
| Степень защиты | IP00 ((выше или ниже по запросу) |
| Шок | GB/T 2423.5 (IEC 60068-2-27) |
| Вибрация | GB/T 2423.10 (IEC 60068-2-6) |
Отправьте ваше дознание сразу в нас