Место происхождения:
Китай
Фирменное наименование:
Panlink
Сертификация:
ISO 9001: 2015, CE
Номер модели:
PSR-T25-3FIN
Документ:
3-канальный 10A через спускной кольцо с AFPF кабеля и ID 1 дюйм
PSR-T25-3FIN
Размеры в миллиметрах
| Каналы | 3 для передачи мощности |
| Электрические спецификации | |
| Направление напряжения | 380VAC |
| Нынешний рейтинг | 10А |
| Сопротивление изоляции | Максимальная мощность 500MΩ @ 500VDC |
| Диэлектрический шум | 3000VAC @ 50Hz, 60s |
| Электрический шум | Максимально 40mΩ |
| Свинцовый кабель | Кабель AFPF |
| Механические характеристики | |
| Трудовая жизнь | 30 миллионов оборотов @ 10А, 25°C, 100 оборотов в минуту |
| Скорость вращения | 300 оборотов в минуту |
| Операционная температура | -40°F до +176°F (-40°C до +80°C) |
| Температура хранения | -49°F до +185°F (-45°C до +85°C) |
| Рабочая влажность | 0~95% RH |
| Крутящий момент | 0.2N•m |
| Контактный материал | Драгоценный металл |
| Жилой материал | Сплав алюминия |
| Степень защиты | IP65 ((выше или ниже по запросу) |
| Шок | GB/T 2423.5 (IEC 60068-2-27) |
| Вибрация | GB/T 2423.10 (IEC 60068-2-6) |
Отправьте ваше дознание сразу в нас