Τόπος καταγωγής:
Κίνα
Μάρκα:
Panlink
Πιστοποίηση:
ISO 9001: 2015, CE
Αριθμό μοντέλου:
PSR-T50-48P66S3G-2RF
Έγγραφο:
Σημείο-ηλεκτρική-RF περιστρεφόμενη άρθρωση για υποβρύχια φωτονικά μίσθια, με ευρυζωνική ζώνη DC-18GHz & 45-καναλικός έλεγχος, ολοκληρωμένη 1G Ethernet & μετάδοση υψηλής ισχύος
Επικαιροποιημένα συστήματα
Μέγεθος σε χιλιοστά
![]()
Προδιαγραφές
| Συστήματα | 16 για μετάδοση Power1, 32 για μετάδοση Power2, 45 για μετάδοση RS422, 3 για μετάδοση 1G Ethernet, 4 για μετάδοση HD-SDI, 2 για μετάδοση RF | |
| Ειδικές προδιαγραφές συστατικών στροφής RF | ||
| Δίαυλοι ραδιοσυχνοτήτων | Κανάλι 1 | Κανάλι 2 |
| Πεδίο συχνότητας | 1-18GHz | 1-18GHz |
| Τύποι συνδέσμων | SMA-F | SMA-F |
| Διάταξη του τύπου |
10,7 dB @ DC έως 8GHz 20,4 dB @ 5GHz έως 10GHz 3.2dB @ 10GHz έως 18GHz |
10,7 dB @ DC έως 8GHz 2.5dB @ 5GHz έως 10GHz 3.2dB @ 10GHz έως 18GHz |
| VSWR |
1.35dB @ DC σε 8GHz 10,75 dB @ 8GHz έως 18GHz |
2dB @ DC έως 4GHz 3dB @ 4GHz έως 8GHz 3.5dB @ 8GHz έως 12GHz 4.5dB @ 12GHz έως 18GHz |
| Μίν. απομόνωσης (dB) | 50 | |
| Μέση ισχύς Max. | 50W @ 1GHz | |
| Ηλεκτρικές προδιαγραφές | ||
| Κατηγορία τάσης | 220VAC/DC | |
| Τρέχουσα αξιολόγηση | Δυναμικό 1: 125VDC/20A, Δυναμικό 2: 24VDC/6A, Σήμα: 2A | |
| Αντίσταση μόνωσης | Μέγιστο 500MΩ @ 500VDC | |
| Ηλεκτρικός θόρυβος | 500VAC @ 50Hz, 60s | |
| Ηλεκτρικός θόρυβος | Μέγιστο 40mΩ | |
| Καλώδιο μολύβδου | Τεφλονικό σύρμα | |
| Μηχανικές προδιαγραφές | ||
| Εργασιακή ζωή | 5 εκατομμύρια περιστροφές | |
| Ταχύτητα περιστροφής | 20 στροφές ανά λεπτό | |
| Θέρμανση λειτουργίας | -4°F έως +140°F (-20°C έως +60°C) | |
| Θέρμανση αποθήκευσης | -22°F έως +158°F (-30°C έως +70°C) | |
| Υγρασία λειτουργίας | 0 ~ 75% RH | |
| Μέγιστη ροπή. | 3N•m(Αρχή), 2N•m(Επιχείρηση) | |
| Υλικό επαφής | Πολύτιμο μέταλλο | |
| Υλικό στέγασης | Σύνθετα αλουμινίου | |
| Στον βαθμό προστασίας | IP64 ((υψηλότερη ή χαμηλότερη κατόπιν αιτήματος) | |
| Σοκ | Ειδικότερα, οι ενδείξεις που αναφέρονται στην παράγραφο 1 μπορούν να χρησιμοποιηθούν για να προσδιορίσουν τις απαιτήσεις του παρόντος παραρτήματος. | |
| Δονήσεις | Εφαρμογή της οδηγίας 2008/57/ΕΚ | |
Μας στείλετε την έρευνά σας άμεσα σε